Fernstudium an der WBH
Ob Bachelor, Master oder Zertifikate – welchen Abschluss Sie auch anstreben: Ihr Fernstudium an der Wilhelm Büchner Hochschule passt sich Ihrer persönlichen Lebenssituation an. Sie studieren in Ihrem individuellen Rhythmus und nutzen alle Vorzüge unseres Studien- und Servicekonzepts – und erreichen erfolgreich Ihr Studienziel.
Fernstudium Alle Studiengänge im Überblick

Wirtschaftsingenieurwesen (für Wirtschaftswissenschaftler) Master 161051 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00812 |
IT-Management Master 162001 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00168 |
IT-Sicherheit Bachelor 113301 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00275 |
Digital Business and Information Technologies Bachelor 113700 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00017 |
Vorkurs Mathematik Hochschulzertifikate 118100 | education-form-1 | subject-area-Vor dem Studium - Wilhelm Büchner Hochschule - Vorkurse | > 1 000 Teilnehmer | |
Wirtschaftsinformatik Hochschulzertifikate 113200 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
Professional Software Engineering Hochschulzertifikate 111102 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | > 500 Teilnehmer |
Media Production Hochschulzertifikate 116101 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-6 | 00000 |
Information Systems Management Hochschulzertifikate 171001 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00000 |
Zukunftsmanagement Hochschulzertifikate 160500 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
IT-Sicherheit-Management Nano Degrees 350900 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3theme-8 | 00000 |
Regenerative Energietechnik Nano Degrees 350400 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Geschäftsmodell-Management Nano Degrees 354800 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Agilisierung und Digitalisierung Hochschulzertifikate 162400 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Aktorik Nano Degrees 351900 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Angewandte Informatik Bachelor 113002 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00661 |
Angewandte Mathematik Hochschulzertifikate 117500 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-2 | 00000 |
Animation Design Bachelor 190500 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00037 |
App-Entwicklung Bachelor 113500 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00035 |
Automation IT and Digital Technologies Bachelor 114300 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00032 |
Bauingenieurwesen Bachelor 127000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-7 | 00000 |
Big Data und Data Science Bachelor 113600 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00050 |
Big Data: Grundlagen, Methoden und Technologien Nano Degrees 353700 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00000 |
Chemische Verfahrenstechnik Bachelor 122001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00531 |
Computational Chemistry Master 129200 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5theme-7 | 00000 |
Digital Business (MBA) Master 169000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00008 |
Digital Leadership Hochschulzertifikate 162100 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Digital Transformation Management Master 165000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00025 |
Digital Transformation and Organizational Development Nano Degrees 352100 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Digitale Medien Bachelor 172001 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-6 | 00169 |
Digitale Medien Hochschulzertifikate 172101 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-6 | 00169 |
Digitale Transformation kompakt Nano Degrees 352000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Digitales Energiemanagement und Energiesysteme Hochschulzertifikate 160300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00000 |
Digitalisierung und Transformation Hochschulzertifikate 162200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Einführung in die Elektrotechnik Nano Degrees 351500 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Einführung in die Energiewirtschaft und das Energiemanagement Nano Degrees 3555 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00000 |
Einführung in die IT-Sicherheit Nano Degrees 350800 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00000 |
Elektrische und hybride Antriebe Nano Degrees 351600 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 01061 |
Elektrotechnik Master 146050 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00130 |
Embedded Systems and Digital Technologies Master 175051 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00134 |
Energiespeichertechnik Nano Degrees 350600 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Energieverfahrenstechnik Bachelor 123001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00160 |
Energieerzeugung aus Biomasse Nano Degrees 350700 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Energiemanagement Nano Degrees 355000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00000 |
Energiesysteme mit Labor Nano Degrees 353400 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-4 | 00000 |
Energiewirtschaft und ‑management Bachelor 158003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00243 |
Engineering Management (MBA) Master 164002 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00466 |
Engineering Management (Wählen Sie aus 5 Versionen) Hochschulzertifikate 160101d | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00466 |
Entrepreneurship Hochschulzertifikate 160400 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
F&E-Management Nano Degrees 355200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Fahrzeugtechnik Master 102550 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Fahrzeugtechnik Bachelor 102001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | > 600 Teilnehmer |
Foresight Management Master 166000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00005 |
Game Design Bachelor 191000 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00006 |
Game Development Bachelor 172201 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00173 |
General Management Hochschulzertifikate 160201 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Gestaltung interaktiver Systeme Nano Degrees 351300 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00000 |
Grundlagen der Energietechnik Nano Degrees 353000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Grundlagen der objektorientierten Programmierung Nano Degrees 353500 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00000 |
Grundlagen des Produkt- und Prozessmanagement Nano Degrees 355100 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Grundlagen des Software Engineering Nano Degrees 351000 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00000 |
Human Resources Management Nano Degrees 354700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Industriedesign Bachelor 191500 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00006 |
Informatik Bachelor 111002 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00675 |
Informationssysteme und Business Intelligence Nano Degrees 353600 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00000 |
Innovations- und Technologiemanagement Master 160003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00467 |
IT-Security-Management Nano Degrees 354900 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-1theme-3theme-8 | 00000 |
IT-Sicherheit Hochschulzertifikate 113400 | education-form-1 | subject-area-Hochschulzertifikate | theme-1theme-8 | 00000 |
KI und Maschinelles Lernen Bachelor 113900 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00045 |
Kommunikationsdesign Bachelor 190000 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00012 |
Komponenten der Energietechnik Nano Degrees 353100 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Kunststofftechnik Bachelor 125000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00054 |
Lebensmittelverfahrenstechnik Bachelor 124001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-5 | 00048 |
Leit- und Sicherungstechnik Hochschulzertifikate 145001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Management der Digitalisierung Hochschulzertifikate 162300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Maschinenbau Master 135050 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Maschinenbau Bachelor 131002 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 01198 |
Maschinenbau-Informatik Bachelor 132001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00109 |
Materials Science Bachelor 129300 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5theme-7 | 00000 |
Mathematik für Studierende ingenieurwissenschaftlicher Fächer Hochschulzertifikate 118200 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-2 | 00000 |
Mathematik für Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Fächer Hochschulzertifikate 118300 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-2 | 00000 |
Mechatronik Master 105051 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Mechatronik Bachelor 101002 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00580 |
Medieninformatik Master 116052 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-6 | 00028 |
Mediengestaltung Hochschulzertifikate 172300 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-6 | 00000 |
Medizinische Informatik Bachelor 113800 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-5 | 00051 |
Mensch-Computer-Interaktion Master 177000 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00020 |
Mobile and Distributed Computing Master 174051 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00115 |
Nachhaltiges Design Bachelor 192000 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-4theme-6theme-7 | 00001 |
Nachhaltigkeitsmanagement (MBA) Master 168000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4theme-5 | 00035 |
Nachhaltigkeitstechnologien und -management Master 167000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4theme-5 | 00035 |
Nationale und internationale Zertifizierung und Produktkennzeichnung Nano Degrees 351400 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
New Venture Management Nano Degrees 352300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Patentmanagement Nano Degrees 355300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Physik Nano Degrees 352900 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00000 |
Produkt- und Servicemanagement Bachelor 159500 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00003 |
Prozesssimulation in der Verfahrenstechnik Master 129000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
Qualitätsmanagement Hochschulzertifikate 160800 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Qualitätsmanagement Nano Degrees 354600 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Schienenfahrzeuginstandhaltung Hochschulzertifikate 101500 | education-form-1 | subject-area-Hochschulzertifikate | 00000 | |
Technikfolgenabschätzung Nano Degrees 350200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00000 |
Technische Betriebswirtschaft Bachelor 159003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00375 |
Technische Informatik Bachelor 114003 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00329 |
Technologiemanagement Hochschulzertifikate 160700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Technologiemanagement Nano Degrees 355400 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Vertriebsmanagement B2B Hochschulzertifikate 159200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Wärme- und Stofftransport Nano Degrees 353200 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Wärmekraftanlagen Nano Degrees 353300 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Wasserstofftechnologien Nano Degrees 350500 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Wirtschaftsinformatik Bachelor 113101 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
Wirtschaftsingenieurwesen (für Ingenieure) Master 161001 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00812 |
Wirtschaftsingenieurwesen Baumanagement Bachelor 155000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00111 |
Wirtschaftsingenieurwesen Digitale Produktion Bachelor 152500 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00541 |
Wirtschaftsingenieurwesen E-Logistics Bachelor 151301 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00229 |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik Bachelor 157000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00015 |
Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare Energien Bachelor 153002 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00145 |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau Bachelor 156000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00028 |
Wirtschaftsinformatik Master 115052 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00107 |
Unsere Themenwelten Entdecken Sie spannende Berufsfelder

So funktioniert Ihr Fernstudium Flexibel zum Studienerfolg
Das Fernstudium verbindet selbständiges Studieren mit einer intensiven tutoriellen Begleitung durch Professorinnen, Professoren und weitere Lehrkräfte. Dank dieser individuellen Studiengestaltung entscheiden Sie selbst, wann, wo und wie sie lernen. Sie sind an keine festen Studienzeiten gebunden und haben dennoch jederzeit eine optimale Lernkontrolle durch unsere intensive Studienbetreuung. So bringen wir Sie Stück für Stück zu Ihrem erfolgreichen Studienabschluss.
Maximale Flexibilität
Sie entscheiden selbst, wann, wo und wie Sie lernen – ideal für Berufstätige.
Innovatives Studienkonzept
Wir verbinden dialogorientiertes Selbststudium mit modernen E-Learning-Elemente.
Staatlich anerkannter Abschluss
Sichern Sie sich einen international anerkannten Abschluss für Ihre Karriere.
Studienanmeldung Jederzeit starten
Beim WBH-Fernstudium gibt es keine festen Starttermine oder Semesterzeiten. Sie entscheiden selbst, wann Sie starten wollen. Melden Sie sich einfach mit allen notwendigen Unterlagen an und testen Sie Ihren Wunschstudiengang 4 Wochen – unverbindlich und kostenlos.
Info-Veranstaltungen
Möchten Sie uns einfach mal persönlich kennenlernen?
Unsere Online-Infoveranstaltungen machen es möglich.
Jetzt Informieren
Persönliche Studienbetreuung Rundum bestens betreut
Von der Immatrikulation bis zum Abschluss – während Ihres Fernstudiums beraten und betreuen wir sie gern persönlich in alle Belange. Sowohl Ihre Studienberatung als auch Ihre Professor:innen und Tutor:innen stehen Ihnen jederzeit hilfreich zur Seite. Und über den Online-Campus können Sie sich leicht in der WBH-Community mit mehr als 7000 Studierenden vernetzen, sich austauschen und Lerngruppen bilden.


Unsere Preismodelle Flexible Studiengebühren
Das Fernstudium an der WBH ist eine der flexibelsten Studienformen. Neben der individuellen Studiengestaltung gilt das auch in puncto Studiengebühren. Wählen Sie einfach zwischen drei verschiedenen Preismodellen und entscheiden Sie selbst, wie schnell Sie Ihre Studiengebühr abzahlen wollen. So können Sie die Monatsrate einfach Ihrer individuellen Lebenssituation anpassen.
ONLINE-CAMPUS
Ihr interaktives Studienportal
Ob interaktives Studieren, bequemes Kommunizieren oder zuverlässiges Informieren: Der WBH-Online-Campus bietet Ihnen alle Vorteile eines modernen Studiums - jederzeit und auf allen Endgeräten.
Jetzt entdeckenDigitale Studienberatung Entdecken Sie Ihren Wunschstudiengang
Sie wollen studieren, wissen aber noch nicht, welcher Studiengang der richtige für Sie ist? Unsere Digitale Studienberatung hilft Ihnen weiter: Beantworten Sie einfach ein paar Fragen und sie schlägt Ihnen die zu Ihren Antworten passenden Studiengänge vor.
Wissenswertes rund ums Fernstudium
der Absolventen:innen bewerten die Flexibilität mit "gut" oder "sehr gut".
zufriedene Absolventen:innen
Rund
erfolgreiche Absolventen:innen
FAQ Antworten auf Ihre Fragen
Beim Fernstudium steht das selbständige Studieren im Mittelpunkt. Ihren Lernstoff erhalten Sie in Form von digitalen und gedruckten Studienheften. Ergänzt werden diese durch weitere multimediale Studienmaterialien, die Ihnen jederzeit im WBH-Online-Campus zur Verfügung stehen.
Ihre Lernerfolge sehen Sie am Ergebnis Ihrer sogenannten Einsendeaufgaben, die Sie am Ende der einzelnen Studienbereiche bearbeiten. In der Regel senden Sie diese online an Ihre Professoren, Professorinnen oder andere Lehrbeauftragte, die Ihnen ein umfangreiches Feedback geben und Ihnen auch zwischendurch gern jede Frage beantworten. Zu Prüfungen und Abschlussarbeit melden Sie sich an, wenn Sie bereit dazu sind.
Berufstätige, Arbeitssuchende oder Mütter und Väter in Elternzeit: Das Fernstudium ist für alle ideal, die eine Studienform suchen, die sich ihrer Lebenssituation anpasst – und nicht umgedreht.
Sie brauchen keinen festen Unterrichtsort, haben keine regelmäßigen Präsenzzeiten und keine aufwendigen Anfahrtswege. Sie können dort lernen, wo Sie gerade sind. Das macht das Fernstudium an der WBH sowohl äußerst mobil als auch weitestgehend barrierefrei. Sie können jederzeit beginnen und bis zu 50 Prozent Ihrer Studienzeit kostenlos verlängern. Damit bleiben Sie auch bei Unvorhersehbarem flexibel.
Neben der flexiblen Studiengestaltung und maximalen Freiheiten beim Lernen ist ein Fernstudium auch sehr effektiv. Sie erhalten eine intensive tutorielle Betreuung, die Ihre Lernerfolge beständig optimiert. Die Studieninhalte sind besonders praxisorientiert und ermöglichen vor allem Berufstätigen, das Gelernte sofort anzuwenden. Und Sie brauchen für Ihr Studium keine Auszeit von Ihrer Arbeit zu nehmen.
Kontakt

Katharina Wittmann
Leitung Bildungsberatung

Mo. - Fr. 08:00 bis 20:00 Uhr
Sa. 09:00 bis 15:00 Uhr
Jetzt Infopaket anfordern!
Sie interessieren sich für ein WBH-Studium - sind aber noch unentschlossen? In unserem Infopaket finden Sie alle Inhalte, Perspektiven und Spezialisierungen Ihres Studiums an der Wilhelm Büchner Hochschule. Fordern Sie es einfach an - kostenlos und unverbindlich.
