Wirtschaft & Management im Fernstudium
Informations- und Wissensmanagement Bachelor 173001 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00090 |
Wirtschaftsinformatik Hochschulzertifikate 113200 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
Wirtschaftsingenieurwesen (für Wirtschaftswissenschaftler) Master 161051 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00812 |
IT-Management Master 162001 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00168 |
Zukunftsmanagement Hochschulzertifikate 160500 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
IT-Sicherheit-Management Nano Degrees 350900 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3theme-8 | 00000 |
Geschäftsmodell-Management Nano Degrees 354800 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Agilisierung und Digitalisierung Hochschulzertifikate 162400 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Digital Business (MBA) Master 169000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00008 |
Digital Leadership Hochschulzertifikate 162100 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Digital Transformation Management Master 165000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00025 |
Digital Transformation and Organizational Development Nano Degrees 352100 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Digitale Transformation kompakt Nano Degrees 352000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Digitales Energiemanagement und Energiesysteme Hochschulzertifikate 160300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00000 |
Digitalisierung und Transformation Hochschulzertifikate 162200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Einführung in die Energiewirtschaft und das Energiemanagement Nano Degrees 3555 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00000 |
Energiemanagement Nano Degrees 355000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00000 |
Energiewirtschaft und ‑management Bachelor 158001 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00243 |
Engineering Management (MBA) Master 164002 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00466 |
Engineering Management (Wählen Sie aus 5 Versionen) Hochschulzertifikate 160101d | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00466 |
Entrepreneurship Hochschulzertifikate 160400 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
F&E-Management Nano Degrees 355200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Foresight Management Master 166000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00005 |
General Management Hochschulzertifikate 160201 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Grundlagen des Produkt- und Prozessmanagement Nano Degrees 355100 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Human Resources Management Nano Degrees 354700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Innovations- und Technologiemanagement Master 160003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00467 |
IT-Security-Management Nano Degrees 354900 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-1theme-3theme-8 | 00000 |
Management der Digitalisierung Hochschulzertifikate 162300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Nachhaltigkeitsmanagement (MBA) Master 168000a | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4theme-5 | 00035 |
Nachhaltigkeitstechnologien und -management Master 167000a | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4theme-5 | 00035 |
New Venture Management Nano Degrees 352300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Patentmanagement Nano Degrees 355300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Produkt- und Servicemanagement Bachelor 159500 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00003 |
Qualitätsmanagement Nano Degrees 354600 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Qualitätsmanagement Hochschulzertifikate 160800 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
Technikfolgenabschätzung Nano Degrees 350200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00000 |
Technische Betriebswirtschaft Bachelor 159003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00375 |
Technische Betriebswirtschaft Abendstudium 362501 | education-form-3 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | > 700 Teilnehmer |
Technologiemanagement Nano Degrees 355400 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Technologiemanagement Hochschulzertifikate 160700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Vertriebsmanagement B2B Hochschulzertifikate 159200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
Wirtschaftsinformatik Bachelor 113101 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
Wirtschaftsingenieurwesen (für Ingenieure) Master 161001 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00812 |
Wirtschaftsingenieurwesen Baumanagement Bachelor 155000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00111 |
Wirtschaftsingenieurwesen Digitale Produktion Bachelor 152500 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00541 |
Wirtschaftsingenieurwesen E-Logistics Bachelor 151301 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00229 |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik Bachelor 157000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00015 |
Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare Energien Bachelor 153001 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00145 |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau Bachelor 156000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00028 |
Wirtschaftsingenieurwesen Abendstudium 363000 | education-form-3 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
Wirtschaftsinformatik Master 115052 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00107 |
Kontakt

Katharina Wittmann
Leitung Bildungsberatung

Mo. - Fr. 08:00 bis 20:00 Uhr
Sa. 09:00 bis 15:00 Uhr
Jetzt Infopaket anfordern!
Sie interessieren sich für ein WBH-Studium - sind aber noch unentschlossen? In unserem Infopaket finden Sie alle Inhalte, Perspektiven und Spezialisierungen Ihres Studiums an der Wilhelm Büchner Hochschule, Fordern Sie es einfach an - kostenlos und unverbindlich.
