Ingenieurwesen im Fernstudium
Wirtschaftsingenieurwesen (für Wirtschaftswissenschaftler) Master 161051 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00812 |
Regenerative Energietechnik Nano Degrees 350400 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Aktorik Nano Degrees 351900 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Angewandte Mathematik Hochschulzertifikate 117500 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-2 | 00000 |
Bauingenieurwesen Bachelor 127000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-7 | 00000 |
Chemische Verfahrenstechnik Bachelor 122001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00531 |
Computational Chemistry Master 129200 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5theme-7 | 00000 |
Einführung in die Elektrotechnik Nano Degrees 351500 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Elektrische und hybride Antriebe Nano Degrees 351600 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 01061 |
Elektrotechnik Master 146050 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00130 |
Energiespeichertechnik Nano Degrees 350600 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Energieverfahrenstechnik Bachelor 123001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00160 |
Energieerzeugung aus Biomasse Nano Degrees 350700 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Fahrzeugtechnik Bachelor 102001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | > 600 Teilnehmer |
Fahrzeugtechnik Master 102550 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Grundlagen der Energietechnik Nano Degrees 353000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Komponenten der Energietechnik Nano Degrees 353100 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Kunststofftechnik Bachelor 125000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00054 |
Lebensmittelverfahrenstechnik Bachelor 124001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-5 | 00048 |
Leit- und Sicherungstechnik Hochschulzertifikate 145001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Maschinenbau Master 135050 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Maschinenbau Bachelor 131002 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 01198 |
Maschinenbau-Informatik Bachelor 132001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00109 |
Materials Science Bachelor 129300 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5theme-7 | 00000 |
Mathematik für Studierende ingenieurwissenschaftlicher Fächer Hochschulzertifikate 118200 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-2 | 00000 |
Mathematik für Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Fächer Hochschulzertifikate 118300 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-2 | 00000 |
Mechatronik Bachelor 101002 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00580 |
Mechatronik Master 105051 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Nationale und internationale Zertifizierung und Produktkennzeichnung Nano Degrees 351400 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
Physik Nano Degrees 352900 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00000 |
Prozesssimulation in der Verfahrenstechnik Master 129000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
Technikfolgenabschätzung Nano Degrees 350200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00000 |
Wärme- und Stofftransport Nano Degrees 353200 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Wärmekraftanlagen Nano Degrees 353300 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Wasserstofftechnologien Nano Degrees 350500 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
Wirtschaftsingenieurwesen (für Ingenieure) Master 161001 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00812 |
Wirtschaftsingenieurwesen Baumanagement Bachelor 155000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00111 |
Wirtschaftsingenieurwesen Digitale Produktion Bachelor 152500 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00541 |
Wirtschaftsingenieurwesen E-Logistics Bachelor 151301 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00229 |
Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik Bachelor 157000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00015 |
Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare Energien Bachelor 153002 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00145 |
Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau Bachelor 156000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00028 |
Wirtschaftsingenieurwesen Abendstudium 363000 | education-form-3 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
Kontakt

Katharina Wittmann
Leitung Bildungsberatung

Mo. - Fr. 08:00 bis 20:00 Uhr
Sa. 09:00 bis 15:00 Uhr
Jetzt Infopaket anfordern!
Sie interessieren sich für ein WBH-Studium - sind aber noch unentschlossen? In unserem Infopaket finden Sie alle Inhalte, Perspektiven und Spezialisierungen Ihres Studiums an der Wilhelm Büchner Hochschule, Fordern Sie es einfach an - kostenlos und unverbindlich.
