Bachelor an der WBH
Ein Bachelor-Abschluss von der Wilhelm Büchner Hochschule bietet Ihnen die idealen Voraussetzungen, um ihre Karriereziele zu erreichen. Entdecken Sie Ihren Bachelor-Studiengang, der zu Ihnen passt.
Mit Mathe-fit ins Technikstudium: In vielen unserer Bachelor-Studiengänge ist mathematisches Vorwissen erforderlich. Unser Vorkurs Mathematik frischt Ihr Wissen gezielt auf, sodass Sie bestens auf Ihr Studium vorbereitet sind.
Ihre Studiengänge Alle Bachelor im Überblick
| Verfahrenstechnik Bachelor 12xx | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 15xx | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4theme-5theme-7theme-8theme-9 | 00000 |
| Angewandte Informatikohne spezielle Studienrichtung Bachelor 113004 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-6theme-8theme-9 | 00661 |
| Animation Design Bachelor 190502 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00037 |
| App-EntwicklungStudienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik Bachelor 113504 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00035 |
| Assistenz- und PflegetechnologienVertiefungsrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 107001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Bauingenieurwesen Bachelor 127001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-7 | 00000 |
| Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie Bachelor 151600 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-5 | 00000 |
| Bioingenieurwesen Bachelor 123500 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Business Intelligence & AnalyticsVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Business ManagementVertiefungsrichtung im Studiengang Wirtschaftsinformatik Bachelor 113103 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
| Character CreationVertiefungsrichtung im Studiengang Animation Design Bachelor 190502 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00037 |
| Chemieingenieurwesen Bachelor 124500 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00000 |
| Chemische VerfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Bachelor 122003 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00531 |
| Data ScienceStudienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik Bachelor 113604 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00050 |
| Design mit KIStudienrichtung im Studiengang Kommunikationsdesign Bachelor 190102 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-8 | 00000 |
| Digital BusinessVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Digital Health TechnologyVertiefungsrichtung in der Studienrichtung Digital Medical Engineering Bachelor 107001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Digital Medical EngineeringStudienrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 108001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5 | 00000 |
| Digitale MedienVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Digitale MedienStudienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik Bachelor 172004 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-6 | 00169 |
| Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141004 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7theme-8 | 01061 |
| ElektromobilitätVertiefungsrichtung im Studiengang Mechatronik Bachelor 101003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | 00580 |
| Energieingenieurwesen Bachelor 128000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| EnergieverfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Bachelor 123003 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00160 |
| EnergietechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141004 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7theme-8 | 01061 |
| Energiewirtschaft und ‑management Bachelor 158003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00243 |
| Fahrzeugtechnik Bachelor 102001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | > 600 Teilnehmer |
| Game Design Bachelor 191001 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00006 |
| Game Development Bachelor 172202 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00173 |
| Grafik Design / Klassische GestaltungStudienrichtung im Studiengang Kommunikationsdesign Bachelor 190202 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00000 |
| IndustriedesignStudienrichtung im Studiengang Nachhaltiges Industrie- und Produktdesign Bachelor 191502 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00006 |
| Informatik Bachelor 111003 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00675 |
| Ingenieurpsychologie BiotechnologieStudienrichtung im Studiengang Ingenieurpsychologie Bachelor 109601 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-3theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Ingenieurpsychologie KIStudienrichtung im Studiengang Ingenieurpsychologie Bachelor 109201 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-3theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Ingenieurpsychologie MaschinenbauStudienrichtung im Studiengang Ingenieurpsychologie Bachelor 109000 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-3theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Ingenieurpsychologie MedizintechnikStudienrichtung im Studiengang Ingenieurpsychologie Bachelor 109000 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-3theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Innovation und EntrepreneurshipVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| IT-Sicherheit Bachelor 113302 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00275 |
| KI und Maschinelles Lernen Bachelor 113901 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00045 |
| Kommunikationsdesign Bachelor 19xx | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00012 |
| Kunststofftechnik Bachelor 125001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-7 | 00054 |
| LebensmittelverfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Bachelor 124003 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5 | 00048 |
| Leit- und SicherungstechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141004 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7theme-8 | 01061 |
| Maschinenbau Bachelor 131003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-6theme-7 | 01198 |
| Materials Science Bachelor 126000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5theme-7 | 00000 |
| Mechatronik Bachelor 101003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | 00580 |
| Medizinische Informatik Bachelor 113801 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-5 | 00051 |
| MedizintechnikStudienrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 107001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Medizintechnik BiotechnologieStudienrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 107602 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5 | 00000 |
| Medizintechnik und KIStudienrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 107202 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5 | 00000 |
| Motion DesignStudienrichtung im Studiengang Kommunikationsdesign Bachelor 190302 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-1theme-6theme-7 | 00000 |
| Nachhaltiges DesignStudienrichtung im Studiengang Nachhaltiges Industrie- und Produktdesign Bachelor 192002 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-4theme-6theme-7 | 00001 |
| RobotikVertiefungsrichtung im Studiengang Mechatronik Bachelor 101003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | 00580 |
| Technische Betriebswirtschaft Bachelor 159003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00375 |
| Technische Informatik Bachelor 114004 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00329 |
| Umweltingenieurwesen Bachelor 122500 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Wirtschaftsinformatik Bachelor 113103 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
| Wirtschaftsingenieurwesen BaumanagementStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00111 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Digitale ProduktionStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 152512 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00541 |
| Wirtschaftsingenieurwesen ElektrotechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 157012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00015 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare EnergienStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 153102 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen FahrzeugtechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155112 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen InformatikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155412 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-1theme-2theme-3theme-8theme-9 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Künstliche IntelligenzStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155512 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-1theme-2theme-3theme-8theme-9 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen KunststofftechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155712 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen LebensmittelStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155812 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-5 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen LogistikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 151012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen MaschinenbauStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 156012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00028 |
| Wirtschaftsingenieurwesen MechatronikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155212 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen MedizintechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155312 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-5 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen VerfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155612 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
Info-Veranstaltungen
Möchten Sie uns einfach mal persönlich kennenlernen?
Unsere Online-Infoveranstaltungen machen es möglich.
Jetzt Informieren
Ihre Themenwelten Von der Leidenschaft zur Berufung
Entdecken Sie die WBH-Themenwelten rund um zukunftweisende Branchencluster und aktuelle Trend-Themen. Finden Sie Ihren Wunschstudiengang mit praxisorientiertem Know-how von Spezialisten für Spezialisten.

Wissenswertes rund ums Bachelorstudium
Abschlüsse im Überblick Welche Bachelor-Abschlüsse gibt es an der WBH?
Der Bachelor ist ein berufsqualifizierender Abschluss, der von Universitäten, Hochschulen oder Fachhochschulen verliehen wird. Er ist der erste Grad akademischer Abschlüsse eines mehrstufigen Studienmodells. An der WBH können Sie – je nach Studiengang – die folgenden Bachelor-Abschlüsse erlangen:
Bachelor of Arts (B. A.)
Der Bachelor of Arts (B. A.) ist der wohl bekannteste und beliebteste Bachelor-Abschluss in den deutschsprachigen Gebieten. Er wird im Allgemeinen in Studiengängen verliehen, die ein eher breites Studienfeld aufweisen. An der WBH sind das die Studiengänge im Fachbereich Design.
Bachelor of Science (B. Sc.)
Auch der Bachelor of Science (B. Sc.) ist einer der am häufigsten verliehenen Bachelor-Abschlüsse in Deutschland. Er wird vor allem in Studienfächern der Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften verliehen. An der WBH erhalten Sie diesen Bachelor-Abschluss in den Fachbereichen Informatik sowie Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement.
Bachelor of Engineering (B. Eng.)
Der Bachelor of Engineering (B. Eng.) ist ein weniger bekannter Abschluss. Er wird bevorzugt von technischen Universitäten und Hochschulen vergeben. Der Fokus der jeweiligen Studiengebiete liegt in der Regel im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich, kann jedoch auch interdisziplinär durch weitere Fachbereiche, wie Wirtschaftsingenieurwesen, ergänzt werden.
der Absolventen:innen bewerten die Flexibilität mit "gut" oder "sehr gut".
zufriedene Absolventen:innen
Rund
erfolgreiche Absolventen:innen
FAQ Antworten auf Ihre Fragen zum Bachelor im Fernstudium
ERROR: Content Element with uid "10832" and type "knowextemplate_accordion" has no rendering definition!
Jetzt Infopaket anfordern!
Sie interessieren sich für ein WBH-Studium - sind aber noch unentschlossen? In unserem Infopaket finden Sie alle Inhalte, Perspektiven und Spezialisierungen Ihres Studiums an der Wilhelm Büchner Hochschule, Fordern Sie es einfach an - kostenlos und unverbindlich.















