Studienort Hannover - perfekt für Ihr Fernstudium!
Die Wilhelm Büchner Hochschule bietet Ihnen in Hannover, der schönen Landeshauptstadt Niedersachsens, die idealen Möglichkeiten für ein Fernstudium.
Während der staatliche Hochschulabschluss im Vollzeitstudium neben dem Beruf zu großen Herausforderungen führen kann, bietet Ihnen die Wilhelm Büchner Hochschule mit einem Fernstudium neben dem Beruf eine optimale Alternative. Ein Fernstudium berücksichtigt durch die freie Zeiteinteilung und standortunabhängiges Lernen Ihre individuellen Bedürfnisse. So können Sie Ihr Studium flexibel durchführen und mit den Anforderungen Ihres Berufsalltags ideal verzahnen. Ein Fernstudium in Hannover bietet Ihnen zusätzlich den Vorteil, alle Klausuren vor Ort ablegen zu können.
Für den Austausch mit Kommilitonen und die Ausübung praxisbezogener Aufgabenstellungen werden einzelne Module an anderen Standorten durchgeführt. Somit steht ein Fernstudium dem Vollzeitstudium in nichts nach. Die obligatorischen Präsenztermine belaufen sich im Fernstudium an der Wilhelm Büchner Hochschule auf maximal eine Woche pro Semester und werden langfristig im Voraus bekannt gegeben. Sollten sich Termine nicht mit Ihrem Berufsalltag vereinbaren lassen, kann auch auf alternative Termine ausgewichen werden.
Hier finden Sie unseren WBH Prüfungsstandort in Hannover
Aufgrund von Corona kann es zu einer Adressänderung des Standortes kommen. Bitte beachten Sie die Angaben zum Prüfungsstandort im Online-Campus.
Adresse:
Leibniz Universität Hannover
Welfengarten 1
30060 Hannover
Wegbeschreibung:
Mit dem Auto:
Von der A7 kommend: Fahren Sie am Kreuz Hannover-Anderten auf die B65 Richtung Hannover. Bleiben Sie auf der Bundesstraße 65 (wird zu B6) und fahren am Landwehrkreisen an der ersten Ausfahrt auf die B6 Richtung Herrenhausen. Fahren Sie etwa 6 km weit auf der B6
Von der A2: Fahren Sie am Kreuz Herrenhausen auf die B6 Richtung Hannover-Mitte und folgen der Straße etwa sieben Kilometer.
Ab B6: Biegen Sie auf den Bremer Damm ab und fahren an der großen Kreuzung links ab auf die Nienburger Straße. Mit der zweiten Straße rechts (Nienburger Straße) erreichen Sie den Campus der Leibniz Universität Hannover.
Mit dem ÖPNV:
Verlassen Sie den Hauptbahnhof Hannover und steigen an den Stationen Rosenstraße (Ostausgang) oder ZOB (Westausgang) in die U-Bahn (U10, U17) Richtung „Hannover Steintor“. Laufen Sie von „Hannover Steintor“ bis zur Station „Steintor“ und nehmen dort die U4 oder U5 Richtung Universität. Steigen Sie an der Station „Hannover Leibniz Universität“ aus und überqueren die Nienburger Straße. Vor sich sehen Sie den Campus der Leibniz-Universität Hannover.
Absolventenstimmen


Unser Studien- & Weiterbildungsangebot für den Standort Hannover
Ein Fernstudium in Hannover umfasst ein vielseitiges Angebot an zukunftsorientierten Studiengängen. Dabei unterteilt sich das Studienangebot in moderne Studienfächer auf Bachelor- und Masterniveau. In den fünf Fachbereichen Informatik, Ingenieurwesen, Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement, Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik sowie Design erwarten Sie innovative Studiengänge mit herausragenden Aufstiegschancen im Beruf.

| Vorkurs Mathematik Hochschulzertifikate 118100 | education-form-1 | subject-area-Vor dem Studium - Wilhelm Büchner Hochschule - Vorkurse | > 1 000 Teilnehmer | |
| Regenerative Energietechnik Nano Degrees 350400 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| IT-Sicherheit-Management Nano Degrees 350900 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3theme-8 | 00000 |
| Geschäftsmodell-Management Nano Degrees 354800 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| IT-Sicherheit Abendstudium 360502 | education-form-3 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00006 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 15xx | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4theme-5theme-7theme-8theme-9 | 00000 |
| Verfahrenstechnik Bachelor 12xx | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Agilisierung und Digitalisierung Hochschulzertifikate 162400 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-3 | 00000 |
| Aktorik / Antriebstechnik Nano Degrees 351900 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
| Angewandte Informatikohne spezielle Studienrichtung Bachelor 113004 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-6theme-8theme-9 | 00661 |
| Angewandte Mathematik Hochschulzertifikate 117500 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-2 | 00000 |
| Animation Design Bachelor 190502 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00037 |
| App-EntwicklungStudienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik Bachelor 113504 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00035 |
| Assistenz- und PflegetechnologienVertiefungsrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 107001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Automotive Engineering (Fahrzeugtechnik) Master 102551 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7 | 00000 |
| Bauingenieurwesen Bachelor 127001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-7 | 00000 |
| Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Betriebswirtschaftslehre Master 161700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie Bachelor 151600 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-5 | 00000 |
| Big Data und Data Science: Grundlagen, Methoden und Technologien Nano Degrees 353700 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00000 |
| Bioingenieurwesen Bachelor 123510 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Business Intelligence & AnalyticsVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Business ManagementVertiefungsrichtung im Studiengang Wirtschaftsinformatik Bachelor 113103 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
| Character CreationVertiefungsrichtung im Studiengang Animation Design Bachelor 190502 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00037 |
| Chemieingenieurwesen Bachelor 124500 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Chemische VerfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Bachelor 122003 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00531 |
| Chemische VerfahrenstechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Master 129001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
| Computational Chemistry Master 129200 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5theme-7 | 00000 |
| Cyber Security Master 178000 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00000 |
| Cyber Security Management (MBA) MBA 178100 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3theme-8 | 00000 |
| Data ScienceStudienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik Bachelor 113604 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00050 |
| Design mit KIStudienrichtung im Studiengang Kommunikationsdesign Bachelor 190102 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-8 | 00000 |
| Digital BusinessVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Digital Health TechnologyVertiefungsrichtung in der Studienrichtung Digital Medical Engineering Bachelor 107001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Digital Medical EngineeringStudienrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 108001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5 | 00000 |
| Digital Transformation and Organizational Development Nano Degrees 352100 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-3 | 00000 |
| Digital Transformation ManagementVertiefungsrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Master 161501 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00025 |
| Digital User ExperienceStudienrichtung im Studiengang Informatik Master 177053 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00020 |
| Digitale MedienStudienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik Bachelor 172004 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-6 | 00169 |
| Digitale MedienVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Digitale Transformation kompakt Nano Degrees 352000 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-3 | 00000 |
| Digitales EnergiemanagementVertiefungsrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Master 161501 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00025 |
| Digitales Energiemanagement und Energiesysteme Hochschulzertifikate 160300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00000 |
| Digitalisierung und Transformation Hochschulzertifikate 162200 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-3 | 00000 |
| Einführung in die Elektrotechnik Nano Degrees 351500 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
| Einführung in die Energiewirtschaft und das Energiemanagement Nano Degrees 355500 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00000 |
| Einführung in die IT-Sicherheit Nano Degrees 350800 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00000 |
| Elektrische und hybride Antriebe Nano Degrees 351600 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
| Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141004 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7theme-8 | 01061 |
| Elektro- und Informationstechnik Master 146051 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-4theme-6theme-7 | 00130 |
| Elektro- und Informationstechnik Abendstudium 368004 | education-form-3 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7theme-8 | 01061 |
| ElektromobilitätVertiefungsrichtung im Studiengang Mechatronik Bachelor 101003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | 00580 |
| Energieerzeugung aus Biomasse Nano Degrees 350700 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Energieingenieurwesen Bachelor 128000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Energiemanagement Nano Degrees 355000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00000 |
| Energiespeichertechnik Nano Degrees 350600 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| EnergieverfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Bachelor 123003 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00160 |
| EnergietechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141004 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7theme-8 | 01061 |
| Energiewirtschaft und ‑management Bachelor 158003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00243 |
| Engineering Management (MBA) MBA 164005 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00466 |
| F&E-Management Nano Degrees 355200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
| Fahrzeugtechnik Bachelor 102001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | > 600 Teilnehmer |
| Game Design Bachelor 191001 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00006 |
| Game Development Bachelor 172202 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00173 |
| Gestaltung interaktiver Systeme Nano Degrees 351300 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00000 |
| Grafik Design / Klassische GestaltungStudienrichtung im Studiengang Kommunikationsdesign Bachelor 190202 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00000 |
| Grundlagen der Energietechnik Nano Degrees 353000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Grundlagen des Produkt- und Prozessmanagement Nano Degrees 355100 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
| Human Resources Management Nano Degrees 354700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| IndustriedesignStudienrichtung im Studiengang Nachhaltiges Industrie- und Produktdesign Bachelor 191502 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00006 |
| Informatik Bachelor 111003 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00675 |
| Informatikohne spezielle Studienrichtung Master 174053 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00115 |
| Informatik Abendstudium 360003 | education-form-3 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00005 |
| Informationssysteme und Business Intelligence Nano Degrees 353600 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00000 |
| Ingenieurpsychologie BiotechnologieStudienrichtung im Studiengang Ingenieurpsychologie Bachelor 109601 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-3theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Ingenieurpsychologie KIStudienrichtung im Studiengang Ingenieurpsychologie Bachelor 109201 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-3theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Ingenieurpsychologie MaschinenbauStudienrichtung im Studiengang Ingenieurpsychologie Bachelor 109000 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-3theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Ingenieurpsychologie MedizintechnikStudienrichtung im Studiengang Ingenieurpsychologie Bachelor 109000 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-3theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Innovation und EntrepreneurshipVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Innovations- und Technologiemanagement Master 160003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00467 |
| IT-Security-Management Nano Degrees 354900 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-1theme-3theme-8 | 00000 |
| IT-Sicherheit Bachelor 113302 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00275 |
| IT-Sicherheit Hochschulzertifikate 113401 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00000 |
| Java-Programmierung Nano Degrees 353501 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00000 |
| KI und Data Science Master 176051 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00000 |
| KI und Maschinelles Lernen Bachelor 113901 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00045 |
| Kommunikationsdesign Bachelor 19xx | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00012 |
| Komponenten der Energietechnik Nano Degrees 353100 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| LebensmittelverfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Bachelor 124003 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5 | 00048 |
| LebensmittelverfahrenstechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Master 129001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
| Leit- und Sicherungstechnik Hochschulzertifikate 145001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
| Leit- und SicherungstechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141004 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7theme-8 | 01061 |
| Maschinenbau Master 135050 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-6theme-7 | 00000 |
| Maschinenbau Bachelor 131003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-6theme-7 | 01198 |
| Materials Science Bachelor 126000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5theme-7 | 00000 |
| Mathematik für Informatiker und Wirtschaftswissenschaftler Hochschulzertifikate 118301 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-2 | 00000 |
| Mathematik für Ingenieure Hochschulzertifikate 118201 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-2 | 00000 |
| Mechatronik Bachelor 101003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | 00580 |
| Mechatronik Master 105052 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-4theme-6theme-7 | 00000 |
| Mediengestaltung Hochschulzertifikate 172300 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-6 | 00000 |
| Medizinische Informatik Bachelor 113801 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-5 | 00051 |
| Medizinische Informatik Master 179050 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-5 | 00000 |
| MedizintechnikStudienrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 107001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Medizintechnik Master 107550 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-5 | 00000 |
| Medizintechnik BiotechnologieStudienrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 107602 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5 | 00000 |
| Medizintechnik und KIStudienrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 107202 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5 | 00000 |
| Motion DesignStudienrichtung im Studiengang Kommunikationsdesign Bachelor 190302 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-1theme-6theme-7 | 00000 |
| Nachhaltiges DesignStudienrichtung im Studiengang Nachhaltiges Industrie- und Produktdesign Bachelor 192002 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-4theme-6theme-7 | 00001 |
| Nachhaltigkeitsmanagement (MBA) MBA 168001 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4theme-5 | 00035 |
| Nachhaltigkeitstechnologien und -management Master 167000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4theme-5 | 00035 |
| Nationale und internationale Zertifizierung und Produktkennzeichnung Nano Degrees 351400 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2 | 00000 |
| New Venture Management Nano Degrees 352300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Patentmanagement Nano Degrees 355300 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
| PharmaverfahrenstechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Master 129001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
| Physik Nano Degrees 352900 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00000 |
| Professional Software Engineering Hochschulzertifikate 111103 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | > 500 Teilnehmer |
| Prozesssimulation in der Lebensmittelproduktion Nano Degrees 351100 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-5 | 00000 |
| ProzesssimulationVertiefungsrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Master 129001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
| Qualitätsmanagement Nano Degrees 354600 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Qualitätsmanagement Hochschulzertifikate 160800 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| RobotikVertiefungsrichtung im Studiengang Mechatronik Bachelor 101003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | 00580 |
| Software Engineering Nano Degrees 351000 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00000 |
| Technikfolgenabschätzung Nano Degrees 350200 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00000 |
| Technische Betriebswirtschaft Bachelor 159003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00375 |
| Technische Betriebswirtschaft Abendstudium 362501 | education-form-3 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | > 700 Teilnehmer |
| Technische Informatik Bachelor 114004 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00329 |
| Technische Informatik Master 175052 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00134 |
| Technologiemanagement Nano Degrees 355400 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
| Technologiemanagement Hochschulzertifikate 160700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
| TechnologievorausschauVertiefungsrichtung im Studiengang Innovations- und Technologiemanagement Master 160003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00005 |
| Verfahrenstechnik Master 129001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
| Wärme- und Stofftransport Nano Degrees 353200 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Wasserstofftechnologien Nano Degrees 350500 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Wirtschaftsinformatik Bachelor 113103 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
| Wirtschaftsinformatik Hochschulzertifikate 113203 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
| Wirtschaftsinformatik Master 115052 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00107 |
| Wirtschaftsinformatik Abendstudium 361003 | education-form-3 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen (für Ingenieure) Master 161501 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00812 |
| Wirtschaftsingenieurwesen (für Wirtschaftswissenschaftler) Master 161601 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00812 |
| Wirtschaftsingenieurwesen BaumanagementStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00111 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Digitale ProduktionStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 152512 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00541 |
| Wirtschaftsingenieurwesen ElektrotechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 157012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00015 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare EnergienStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 153102 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen FahrzeugtechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155112 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen InformatikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155412 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-1theme-2theme-3theme-8theme-9 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Künstliche IntelligenzStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155512 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-1theme-2theme-3theme-8theme-9 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen KunststofftechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155712 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen LebensmittelStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155812 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-5 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen LogistikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 151012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen MaschinenbauStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 156012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00028 |
| Wirtschaftsingenieurwesen MechatronikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155212 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen MedizintechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155312 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-5 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen VerfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155612 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Wissen rund um Lebensmittel Nano Degrees 350100 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-7 | 00000 |
| Zukunftsmanagement Hochschulzertifikate 160500 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-7 | 00000 |
| Zukunftsfähige Kunststofftechnik Bachelor 125001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-7 | 00054 |
Fernstudium neben dem Beruf in Hannover
- Ideal für Berufstätige
- Intensive Beratung
- Multimediales Lernen mit dem Online-Campus
- Innovatives Studienkonzept
- Zukunftsorientierte Studiengänge
- Gute Vernetzung in Wirtschaft und Wissenschaft
