Bis zu 1.444 € Rabatt sichern
Um Ihnen die Entscheidung für Ihr passendes Fernstudium zu erleichtern, bieten wir Ihnen hier ausgewählte Studiengänge zu reduzierten Preisen an. So sparen Sie Geld und können leichter Ihre Weiterbildung neben Beruf und Familie im Fernstudium realisieren. Auf Bachelor- und Masterfernstudiengänge erhalten Sie 1.444 € Rabatt, auf MBAs 1.111 €. Melden Sie sich jetzt an!
Ihre Themenwelten Von der Leidenschaft zur Berufung
Entdecken Sie die WBH-Themenwelten rund um zukunftweisende Branchencluster und aktuelle Trend-Themen. Finden Sie Ihren Wunschstudiengang mit praxisorientiertem Know-how von Spezialisten für Spezialisten!
Ihre Vorteile Sie wollen mehr? Auf zur WBH!
Intensive Studienbetreuung
Sie werden stets und jederzeit durch unser Lehrpersonal betreut.
Karrierefaktor Plus
Entwickeln Sie Ihre Karriere unter den besten Voraussetzungen weiter.
Flexible Studienkonzepte
Lernen Sie mit einer Community von mehr als 8000 Studierenden flexibel wann und wo es Ihnen passt.
Multimediales Studieren
Studieren Sie mit einen modernen Medienmix via Online-Campus und WBH-App.
Zukunftsorientierte Studiengänge
Sie studieren interdisziplinär, praxisorientiert und getreu des neuesten Forschungsstands.
Beste Vernetzung
Der regelmäßige Austausch mit Unternehmen und Partnern in der Wissenschaft ist uns ein großes Anliegen.

| Verfahrenstechnik Bachelor 12xx | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 15xx | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4theme-5theme-7theme-8theme-9 | 00000 |
| Informatik Master 17xx | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00000 |
| Angewandte Informatikohne spezielle Studienrichtung Bachelor 113004 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-6theme-8theme-9 | 00661 |
| Animation Design Bachelor 190502 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00037 |
| App-EntwicklungStudienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik Bachelor 113504 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00035 |
| Assistenz- und PflegetechnologienVertiefungsrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 107001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Automotive Engineering (Fahrzeugtechnik) Master 102551 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7 | 00000 |
| Bauingenieurwesen Bachelor 127001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-7 | 00000 |
| Betriebswirtschaftslehre Master 161700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie Bachelor 151600 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-5 | 00000 |
| Bioingenieurwesen Bachelor 123510 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Business Intelligence & AnalyticsVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Business ManagementVertiefungsrichtung im Studiengang Wirtschaftsinformatik Bachelor 113103 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
| Character CreationVertiefungsrichtung im Studiengang Animation Design Bachelor 190502 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00037 |
| Chemieingenieurwesen Bachelor 124500 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| Chemische VerfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Bachelor 122003 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00531 |
| Chemische VerfahrenstechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Master 129001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
| Computational Chemistry Master 129200 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5theme-7 | 00000 |
| Cyber Security Master 178000 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00000 |
| Cyber Security Management (MBA) MBA 178100 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3theme-8 | 00000 |
| Data ScienceStudienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik Bachelor 113604 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00050 |
| Design mit KIStudienrichtung im Studiengang Kommunikationsdesign Bachelor 190102 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-8 | 00000 |
| Digital BusinessVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Digital Health TechnologyVertiefungsrichtung in der Studienrichtung Digital Medical Engineering Bachelor 107001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Digital Medical EngineeringStudienrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 108001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5 | 00000 |
| Digital Transformation ManagementVertiefungsrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Master 161501 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00025 |
| Digital User ExperienceStudienrichtung im Studiengang Informatik Master 177053 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00020 |
| Digitale MedienStudienrichtung im Studiengang Angewandte Informatik Bachelor 172004 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-6 | 00169 |
| Digitale MedienVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Digitales EnergiemanagementVertiefungsrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Master 161501 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00025 |
| Elektro- und Informationstechnik Master 146051 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-4theme-6theme-7 | 00130 |
| Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141004 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7theme-8 | 01061 |
| ElektromobilitätVertiefungsrichtung im Studiengang Mechatronik Bachelor 101003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | 00580 |
| Energieingenieurwesen Bachelor 128000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00000 |
| EnergieverfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Bachelor 123003 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4 | 00160 |
| EnergietechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141004 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7theme-8 | 01061 |
| Energiewirtschaft und ‑management Bachelor 158003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4 | 00243 |
| Engineering Management (MBA) MBA 164005 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00466 |
| Fahrzeugtechnik Bachelor 102001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | > 600 Teilnehmer |
| Game Design Bachelor 191001 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7theme-9 | 00006 |
| Game Development Bachelor 172202 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-9 | 00173 |
| Grafik Design / Klassische GestaltungStudienrichtung im Studiengang Kommunikationsdesign Bachelor 190202 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00000 |
| IndustriedesignStudienrichtung im Studiengang Nachhaltiges Industrie- und Produktdesign Bachelor 191502 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00006 |
| Informatik Bachelor 111003 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00675 |
| Informatikohne spezielle Studienrichtung Master 174053 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00115 |
| Ingenieurpsychologie MaschinenbauStudienrichtung im Studiengang Ingenieurpsychologie Bachelor 109000 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-3theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Ingenieurpsychologie MedizintechnikStudienrichtung im Studiengang Ingenieurpsychologie Bachelor 109000 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-3theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Innovation und EntrepreneurshipVertiefungsrichtung im Studiengang Betriebswirtschaftslehre Bachelor 151700 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00000 |
| Innovations- und Technologiemanagement Master 160003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00467 |
| IT-Sicherheit Bachelor 113302 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00275 |
| KI und Data Science Master 176051 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00000 |
| KI und Maschinelles Lernen Bachelor 113901 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-8 | 00045 |
| Kommunikationsdesign Bachelor 19xx | education-form-1 | subject-area-Design | theme-6theme-7 | 00012 |
| LebensmittelverfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Bachelor 124003 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5 | 00048 |
| LebensmittelverfahrenstechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Master 129001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
| Leit- und SicherungstechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Elektro- und Informationstechnik Bachelor 141004 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-4theme-7theme-8 | 01061 |
| Maschinenbau Bachelor 131003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-6theme-7 | 01198 |
| Maschinenbau Master 135050 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-6theme-7 | 00000 |
| Materials Science Bachelor 126000 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-4theme-5theme-7 | 00000 |
| Mechatronik Master 105052 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-4theme-6theme-7 | 00000 |
| Mechatronik Bachelor 101003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | 00580 |
| Medizinische Informatik Bachelor 113801 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-5 | 00051 |
| Medizinische Informatik Master 179050 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-5 | 00000 |
| MedizintechnikStudienrichtung im Studiengang Medizintechnik Bachelor 107001 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-1theme-2theme-5theme-6theme-7 | 00000 |
| Medizintechnik Master 107550 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-5 | 00000 |
| Motion DesignStudienrichtung im Studiengang Kommunikationsdesign Bachelor 190302 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-1theme-6theme-7 | 00000 |
| Nachhaltiges DesignStudienrichtung im Studiengang Nachhaltiges Industrie- und Produktdesign Bachelor 192002 | education-form-1 | subject-area-Design | theme-4theme-6theme-7 | 00001 |
| Nachhaltigkeitsmanagement (MBA) MBA 168001 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4theme-5 | 00035 |
| Nachhaltigkeitstechnologien und -management Master 167000 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3theme-4theme-5 | 00035 |
| PharmaverfahrenstechnikVertiefungsrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Master 129001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
| ProzesssimulationVertiefungsrichtung im Studiengang Verfahrenstechnik Master 129001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
| RobotikVertiefungsrichtung im Studiengang Mechatronik Bachelor 101003 | education-form-1 | subject-area-Ingenieurwissenschaften | theme-2theme-7 | 00580 |
| Technische Betriebswirtschaft Bachelor 159003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00375 |
| Technische Informatik Master 175052 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00134 |
| Technische Informatik Bachelor 114004 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1 | 00329 |
| TechnologievorausschauVertiefungsrichtung im Studiengang Innovations- und Technologiemanagement Master 160003 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-3 | 00005 |
| Verfahrenstechnik Master 129001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2 | 00041 |
| Wirtschaftsinformatik Master 115052 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00107 |
| Wirtschaftsinformatik Bachelor 113103 | education-form-1 | subject-area-Informatik | theme-1theme-3 | 00374 |
| Wirtschaftsingenieurwesen (für Ingenieure) Master 161501 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00812 |
| Wirtschaftsingenieurwesen (für Wirtschaftswissenschaftler) Master 161601 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00812 |
| Wirtschaftsingenieurwesen BaumanagementStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00111 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Digitale ProduktionStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 152512 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00541 |
| Wirtschaftsingenieurwesen ElektrotechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 157012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00015 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Erneuerbare EnergienStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 153102 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen FahrzeugtechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155112 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen InformatikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155412 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-1theme-2theme-3theme-8theme-9 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen Künstliche IntelligenzStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155512 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-1theme-2theme-3theme-8theme-9 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen KunststofftechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155712 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen LebensmittelStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155812 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-5 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen LogistikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 151012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-4 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen MaschinenbauStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 156012 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3 | 00028 |
| Wirtschaftsingenieurwesen MechatronikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155212 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen MedizintechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155312 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-5 | 00000 |
| Wirtschaftsingenieurwesen VerfahrenstechnikStudienrichtung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor 155612 | education-form-1 | subject-area-Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement | theme-2theme-3theme-7 | 00000 |
| Zukunftsfähige Kunststofftechnik Bachelor 125001 | education-form-1 | subject-area-Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik | theme-2theme-7 | 00054 |
BACHELOR-STUDIENGÄNGE
Informatik
|
Angewandte Informatik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Informatik
Design & Medien
Künstliche Intelligenz & IT-Sicherheit
Mehr erfahren
|
|
App-Entwicklung
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Informatik
App- und Spieleentwicklung
Mehr erfahren
|
|
Business Management
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Informatik
Wirtschaft, Management & Psychologie
Mehr erfahren
|
|
Data Science
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Informatik
Künstliche Intelligenz & IT-Sicherheit
Mehr erfahren
|
|
Game Development
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Informatik
App- und Spieleentwicklung
Mehr erfahren
|
|
IT-Sicherheit
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Informatik
Künstliche Intelligenz & IT-Sicherheit
Mehr erfahren
|
|
KI und Maschinelles Lernen
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Informatik
Künstliche Intelligenz & IT-Sicherheit
Mehr erfahren
|
|
Medizinische Informatik
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Informatik
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
Wirtschaftsinformatik
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Informatik
Wirtschaft, Management & Psychologie
Mehr erfahren
|
Ingenieurwissenschaften
|
Digital Health Technology
Neu
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Informatik
Ingenieurwesen
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
Digital Medical Engineering
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Informatik
Ingenieurwesen
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
Elektro- und Informationstechnik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Informatik
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
Elektromobilität
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Produkte & Materialien
Mehr erfahren
|
|
Energietechnik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Informatik
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
Fahrzeugtechnik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Produkte & Materialien
Mehr erfahren
|
|
Ingenieurpsychologie Maschinenbau
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Wirtschaft, Management & Psychologie
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
Ingenieurpsychologie Medizintechnik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Wirtschaft, Management & Psychologie
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
Leit- und Sicherungstechnik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Informatik
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
Maschinenbau
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Design & Medien
Produkte & Materialien
Mehr erfahren
|
|
Medizintechnik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Informatik
Ingenieurwesen
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement
|
Betriebswirtschaftslehre
Neu
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Wirtschaft, Management & Psychologie
Mehr erfahren
|
|
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Wirtschaft, Management & Psychologie
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
Digital Business
Neu
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Wirtschaft, Management & Psychologie
Mehr erfahren
|
|
Digitale Medien
Neu
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Wirtschaft, Management & Psychologie
Mehr erfahren
|
|
Energiewirtschaft und ‑management
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Wirtschaft, Management & Psychologie
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
Innovation und Entrepreneurship
Neu
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Wirtschaft, Management & Psychologie
Mehr erfahren
|
|
Technische Betriebswirtschaft
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Wirtschaft, Management & Psychologie
Mehr erfahren
|
|
Wirtschaftsingenieurwesen
Bachelor
6 Semester
7 Semester
180 cp
Ingenieurwesen
Wirtschaft, Management & Psychologie
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik
|
Bauingenieurwesen
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Produkte & Materialien
Mehr erfahren
|
|
Bioingenieurwesen
Neu
Bachelor
6 Semester
7 Semester
180 cp
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
Chemieingenieurwesen
Neu
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
Chemische Verfahrenstechnik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
Energieingenieurwesen
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
Energieverfahrenstechnik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
Lebensmittelverfahrenstechnik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
Materials Science
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
Zukunftsfähige Kunststofftechnik
Bachelor
7 Semester
210 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Produkte & Materialien
Mehr erfahren
|
Design
|
Animation Design
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Design & Medien
Produkte & Materialien
App- und Spieleentwicklung
Mehr erfahren
|
|
Character Creation
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Design & Medien
Produkte & Materialien
App- und Spieleentwicklung
Mehr erfahren
|
|
Design mit KI
Neu
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Design & Medien
Produkte & Materialien
Künstliche Intelligenz & IT-Sicherheit
Mehr erfahren
|
|
Game Design
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Design & Medien
Produkte & Materialien
App- und Spieleentwicklung
Mehr erfahren
|
|
Industriedesign
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Design & Medien
Produkte & Materialien
Mehr erfahren
|
|
Kommunikationsdesign
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Design & Medien
Produkte & Materialien
Mehr erfahren
|
|
Motion Design
Neu
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Informatik
Design & Medien
Produkte & Materialien
Mehr erfahren
|
|
Nachhaltiges Design
Bachelor
6 Semester
180 cp
Ohne NC
Nachhaltigkeit & Energie
Design & Medien
Produkte & Materialien
Mehr erfahren
|
MASTER-STUDIENGÄNGE
Informatik
|
Cyber Security
Master
3 Semester
4 Semester
90 cp
Informatik
Künstliche Intelligenz & IT-Sicherheit
Mehr erfahren
|
|
2 Semester
60 cp
Ohne NC
Informatik
Wirtschaft, Management & Psychologie
Künstliche Intelligenz & IT-Sicherheit
Mehr erfahren
|
|
KI und Data Science
Master
3 Semester
4 Semester
90 cp
Informatik
Künstliche Intelligenz & IT-Sicherheit
Mehr erfahren
|
|
Medizinische Informatik
Neu
Master
3 Semester
4 Semester
90 cp
Informatik
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
Wirtschaftsinformatik
Master
3 Semester
4 Semester
90 cp
Informatik
Wirtschaft, Management & Psychologie
Mehr erfahren
|
Ingenieurwissenschaften
|
Maschinenbau
Master
3 Semester
4 Semester
90 cp
Ingenieurwesen
Design & Medien
Produkte & Materialien
Mehr erfahren
|
|
Mechatronik
Master
3 Semester
90 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Design & Medien
Mehr erfahren
|
|
Medizintechnik
Neu
Master
3 Semester
4 Semester
90 cp
Ingenieurwesen
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement
|
3 Semester
90 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Wirtschaft, Management & Psychologie
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
3 Semester
90 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Wirtschaft, Management & Psychologie
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
2 Semester
60 cp
Ohne NC
Wirtschaft, Management & Psychologie
Nachhaltigkeit & Energie
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
3 Semester
90 cp
Ohne NC
Wirtschaft, Management & Psychologie
Nachhaltigkeit & Energie
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
|
Technologievorausschau
Master
3 Semester
90 cp
Ohne NC
Wirtschaft, Management & Psychologie
Mehr erfahren
|
|
3 Semester
90 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Wirtschaft, Management & Psychologie
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
|
4 Semester
120 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Wirtschaft, Management & Psychologie
Nachhaltigkeit & Energie
Mehr erfahren
|
Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik
|
Computational Chemistry
Master
3 Semester
90 cp
Ohne NC
Ingenieurwesen
Nachhaltigkeit & Energie
Medizin & Life Sciences
Mehr erfahren
|
Digitale Studienberatung
Finden Sie in nur 3 Minuten Ihren Wunschstudiengang. Mit Fragen zu Ihren konkreten Vorstellungen, schlagen wir Ihnen Studiengänge vor, die zu Ihnen passen.
Zur Studienberatung
Jetzt Infopaket anfordern!
Sie interessieren sich für ein WBH-Studium - sind aber noch unentschlossen? In unserem Infopaket finden Sie alle Inhalte, Perspektiven und Spezialisierungen Ihres Studiums an der Wilhelm Büchner Hochschule. Fordern Sie es einfach an - kostenlos und unverbindlich.










